发行权和发表权的异同_发行权和发表权
1、发表权,是一个作者,把作品发表的权利,如在网上公开等方式。2、发
(资料图)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.05元,其中两市股价超过100元的有122只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月27日收盘,沪指报收3189.44点,上涨1.23%,A股平均股价为11.05元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有122只,股价在50元至100元之间的有316只,股价在30元至50元的有573只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1711.05元,上涨0.12%,其次是金山办公、吉比特等,最新收盘价分别为504.55元、497.27元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.08%,跑输沪指1.15个百分点。今日上涨的有64只,涨幅居前的有兴齐眼药、金山办公等,下跌的有58只,跌幅居前的有源杰科技、菲菱科思等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨2.02%,期间沪指下跌0.72%,涨幅居前的有鼎智科技、中际旭创、源杰科技等,涨幅分别为61.48%、61.25%、52.12%,今年以来平均涨幅为29.72%,强于沪指26.47%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为591.16%、445.56%、335.97%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为27.87%,;有17只股来自计算机行业,占比13.93%;16只股来自电力设备行业,占比13.11%。
所属板块来看,百元股中,主板有33只、创业板有26只,另有62只来自科创板,占百元股的比例为50.82%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1711.05 | 0.12 | 0.12 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 504.55 | 5.62 | 0.01 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 497.27 | -1.14 | 1.18 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 441.55 | 0.00 | 1.24 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 402.75 | -1.46 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 370.50 | 4.66 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 353.22 | 1.15 | 0.02 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 324.85 | 4.10 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 300.98 | 0.95 | 0.88 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 297.62 | -0.33 | 0.17 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 286.06 | -1.11 | 0.26 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 270.01 | 0.21 | 0.01 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 264.07 | -7.20 | 0.14 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 261.88 | -5.80 | 28.91 | 通信 |
002594 | 比亚迪 | 260.05 | -1.08 | 0.85 | 汽车 |
300799 | *ST左江 | 253.63 | 1.05 | 0.18 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 253.50 | 0.58 | 0.27 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 228.20 | 0.73 | 0.01 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 227.41 | 2.20 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 223.47 | -0.75 | 0.35 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 218.22 | 2.71 | 0.51 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 211.00 | 2.63 | 0.01 | 医药生物 |
300573 | 兴齐眼药 | 210.00 | 5.71 | 3.60 | 医药生物 |
603290 | 斯达半导 | 208.90 | -1.37 | 1.27 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 196.81 | 1.03 | 0.03 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 196.69 | -2.87 | 0.03 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 196.58 | 0.56 | 0.01 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 194.47 | -2.18 | 0.00 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 191.89 | -1.90 | 0.85 | 食品饮料 |
688023 | 安恒信息 | 186.79 | 1.52 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 184.63 | 1.11 | 3.07 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 183.32 | -2.15 | 0.02 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 180.12 | 4.63 | 0.06 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 175.72 | -1.51 | 0.06 | 电子 |
605499 | 东鹏饮料 | 173.50 | 1.55 | 0.33 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 170.67 | -2.44 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 169.98 | 2.42 | 0.01 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 168.80 | 0.43 | 0.03 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 167.00 | -2.14 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 166.12 | 1.99 | 0.52 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 164.38 | -1.56 | 0.05 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 163.65 | 1.56 | 0.02 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 160.00 | 0.63 | 0.01 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 158.44 | -1.46 | 0.74 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 157.30 | -0.57 | 0.55 | 食品饮料 |
688686 | 奥普特 | 155.28 | -0.84 | 0.02 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 154.71 | -0.70 | 0.05 | 机械设备 |
688200 | 华峰测控 | 153.22 | -2.40 | 0.01 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 152.90 | -2.82 | 0.02 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 152.34 | -0.95 | 0.02 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 151.80 | -1.16 | 4.10 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 151.50 | -5.08 | 0.02 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 150.76 | -1.39 | 5.49 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 149.99 | 0.17 | 1.32 | 计算机 |
300751 | 迈为股份 | 147.58 | 0.07 | 1.77 | 电力设备 |
300308 | 中际旭创 | 147.20 | -0.54 | 4.89 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 146.14 | 0.72 | 0.02 | 机械设备 |
605117 | 德业股份 | 145.60 | -1.03 | 2.36 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 143.44 | -1.67 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 143.00 | -1.81 | 0.01 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 141.22 | 1.23 | 0.02 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 139.87 | 3.17 | 0.05 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 139.70 | 2.76 | 0.02 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 139.48 | 2.56 | 0.01 | 家用电器 |
688368 | 晶丰明源 | 138.52 | -2.02 | 0.01 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 138.20 | -2.38 | 0.02 | 机械设备 |
000661 | 长春高新 | 137.68 | 0.71 | 0.58 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 136.00 | 0.76 | 0.18 | 食品饮料 |
688031 | 星环科技 | 135.18 | -1.41 | 0.03 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 135.11 | -1.31 | 0.54 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 135.00 | -4.58 | 15.16 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 134.87 | -1.93 | 0.00 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.98 | -1.97 | 0.02 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 133.40 | -0.45 | 0.03 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 133.39 | -1.39 | 0.04 | 计算机 |
688576 | 西山科技 | 132.99 | 0.76 | 0.05 | 医药生物 |
605168 | 三人行 | 132.20 | 0.61 | 1.87 | 传媒 |
003031 | 中瓷电子 | 132.18 | 2.77 | 3.53 | 通信 |
600702 | 舍得酒业 | 129.19 | 0.66 | 1.71 | 食品饮料 |
300624 | 万兴科技 | 128.00 | -1.54 | 7.87 | 计算机 |
688279 | 峰岹科技 | 125.91 | 3.20 | 0.05 | 电子 |
002850 | 科达利 | 125.50 | -0.23 | 0.70 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 125.38 | 1.19 | 0.98 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 124.76 | -2.96 | 0.02 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 121.82 | 0.69 | 0.03 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 120.30 | 3.71 | 0.07 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 119.30 | 0.92 | 0.37 | 汽车 |
688768 | 容知日新 | 118.04 | 2.84 | 0.01 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 116.94 | 1.48 | 1.49 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 116.69 | -0.64 | 0.97 | 商贸零售 |
301031 | 中熔电气 | 114.56 | -0.47 | 1.55 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 114.54 | 1.62 | 1.85 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 114.12 | -0.03 | 0.94 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 113.72 | 0.65 | 4.58 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 112.92 | 0.23 | 2.50 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 111.60 | 0.30 | 0.01 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 111.21 | -1.83 | 0.02 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 111.00 | 4.53 | 0.63 | 美容护理 |
301191 | 菲菱科思 | 110.00 | -6.09 | 18.43 | 通信 |
688167 | 炬光科技 | 107.89 | 0.26 | 0.01 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 106.99 | 1.24 | 2.71 | 电力设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 106.28 | 1.12 | 8.09 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 106.00 | 0.62 | 1.68 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 105.84 | -0.01 | 1.37 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 105.05 | -1.18 | 0.02 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 104.78 | 1.84 | 0.02 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 104.30 | 1.56 | 2.23 | 计算机 |
688392 | 骄成超声 | 104.03 | 4.17 | 0.12 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 104.00 | -0.76 | 0.01 | 计算机 |
301360 | 荣旗科技 | 104.00 | 3.68 | 21.69 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 103.86 | -2.25 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 103.30 | -0.93 | 2.61 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 103.13 | -0.07 | 0.63 | 机械设备 |
605123 | 派克新材 | 103.10 | 0.67 | 1.62 | 国防军工 |
688486 | 龙迅股份 | 102.38 | 1.07 | 0.03 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 102.01 | -0.28 | 0.53 | 食品饮料 |
301308 | 江波龙 | 101.62 | 2.17 | 8.69 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 101.47 | 0.22 | 0.01 | 国防军工 |
300394 | 天孚通信 | 100.32 | -1.63 | 3.65 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 100.26 | 2.82 | 1.27 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 100.01 | -1.08 | 0.04 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 100.00 | -0.78 | 0.49 | 电子 |
关键词:
1、发表权,是一个作者,把作品发表的权利,如在网上公开等方式。2、发
下半年是坚守低估值还是偏向科技成长?记者采访获悉,在经济稳步复苏的
6月26日上午,我市举行2023年城建十大工程二季度集中开工活动。市委书
原标题:激发创新活力增添发展动能(主题)——写在第十四届夏季达沃斯
1、《新集体主义》是一本经济管理出版社在1996年出版的图书。2、作者是
一位98岁老人的存折账户因操作失误被锁定,邮储银行黄梅县支行营业部上
1、听起来蛮好看的,占个位置,同求。2、知道的人告诉一下,谢谢了!!
导读:螺纹怎么标注?下面小编为大家整理推荐。在图样上螺纹需要用规定
1、威海全市各区均有服务网点(可提供全市上门检查维修服务)400-6611-
6月26日,重庆市生态环境局、四川省生态环境厅、生态环境部固体废物与
2023中国商业地产投资专业展览会(EXPOCOSS2023)首次布局写字楼和产业
今天清晨,美国新泽西,高尔夫大满贯赛事——女子PGA锦标赛决胜轮,中
金融界6月26日消息 上汽集团官微发布澄清说明称,近期有自媒体发布报
6月26日,港股电影板块表现亮眼,板块个股中,阿里影业(01060 HK)、
西安生活 西安头条 【西安市人社局】3月11日医保卡停用,可用社保卡
Copyright 2015-2022 华南双创网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com
招商银行有哪些理财产品?(招商银行理财产品)
招商银行理财产品有焦点联动系列、日金系列、安心回报系列、新股认购系列、招银金宝系列、A股掘金系列,海外寻宝系列。1、焦点联动系列:以
英飞拓(002528.SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情 今日一字板跌停
英飞拓(002528 SZ)近日走出大涨大跌的过山车行情,此前走出3连涨停创下阶段新高,今日一字板跌停,录得连续2日跌停,大幅回吐此前涨幅,现
京基智农(000048.SZ)再度跌超6% 总市值失守百亿元大关
昨日跌停的京基智农(000048 SZ)再度跌超6%,盘中低见16 5元创5个月新低,总市值失守百亿元大关。公司控股股东京基集团7月4日通过大宗交易方